原始学历歧视是指用人单位不根据应聘者的能力和岗位需求,而是根据应聘者多年前曾取得的所谓原始学历,对应聘者进行的不科学评价和不合理筛选。
一名学习算法的某985高校博士,工作三年后辞职,本以为很快能找到新工作,然而两个月过去,仍然没有找到合适的工作。据称,一名猎头曾联系了这位博士,但在得知其本科就读院校为“非211”大学时,表示公司对学历有规定,委婉地拒绝了他。 所以:请点击下方
无论国企还是私企,企业在用人上,有清华等高校背景的,往往比普通本科或以下学历的学生薪资高很多。
曾经有一个新闻报道说,在中山大学本科专场的某次招聘会上,有企业在招聘时将应届生就读的院校分为普通、重点、211工程、985工程以及清华北大电子科大等5个梯度,起薪也是由 5000元逐级递增至1万元。 所以:请点击下方
可以申请世界排名TOP80的高校或该国非常好的学校
中文名称 | QS名次 | 所在地 |
---|---|---|
麻省理工学院 | 1 | 美国 |
剑桥大学 | 2 | 英国 |
牛津大学 | 3 | 英国 |
哈佛大学 | 4 | 美国 |
斯坦福大学 | 5 | 美国 |
帝国理工学院 | 6 | 英国 |
苏黎世联邦理工大学 | 7 | 瑞士 |
新加坡国立大学 | 8 | 新加坡 |
伦敦大学学院 | 9 | 英国 |
加州大学伯克利分校 | 10 | 美国 |
芝加哥大学 | 11 | 美国 |
宾夕法尼亚大学 | 12 | 美国 |
康奈尔大学 | 13 | 美国 |
墨尔本大学 | 14 | 澳大利亚 |
加州理工大学 | 15 | 美国 |
耶鲁大学 | 16 | 美国 |
普林斯顿大学 | 17 | 美国 |
新南威尔士大学 | 19 | 澳大利亚 |
悉尼大学 | 19 | 澳大利亚 |
多伦多大学 | 21 | 加拿大 |
爱丁堡大学 | 22 | 英国 |
哥伦比亚大学 | 23 | 美国 |
巴黎文理研究大学 | 24 | 法国 |
南洋理工大学 | 26 | 新加坡 |
约翰霍普金斯大学 | 28 | 美国 |
东京大学 | 28 | 日本 |
加州大学洛杉矶分校 | 29 | 美国 |
麦吉尔大学 | 30 | 加拿大 |
曼彻斯特大学 | 32 | 英国 |
密歇根大学 | 33 | 美国 |
澳大利亚国立大学 | 34 | 澳大利亚 |
不列颠哥伦比亚大学 | 34 | 加拿大 |
洛桑联邦理工学院 | 36 | 瑞士 |
慕尼黑工业大学 | 37 | 德国 |
巴黎理工学院 | 38 | 法国 |
纽约大学 | 38 | 美国 |
伦敦国王学院 | 40 | 英国 |
首尔国立大学 | 41 | 韩国 |
蒙纳士大学 | 42 | 澳大利亚 |
昆士兰大学 | 43 | 澳大利亚 |
伦敦政治经济学院 | 45 | 英国 |
京都大学 | 46 | 日本 |
代尔夫特理工大学 | 47 | 荷兰 |
美国西北大学 | 47 | 美国 |
上海交通大学 | 51 | 中国 |
卡内基梅隆大学 | 52 | 美国 |
阿姆斯特丹大学 | 53 | 荷兰 |
慕尼黑大学 | 54 | 德国 |
布里斯托大学 | 55 | 英国 |
韩国科学技术研究所 | 56 | 韩国 |
杜克大学 | 57 | 美国 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 58 | 美国 |
索邦大学 | 59 | 法国 |
鲁汶大学 | 61 | 比利时 |
加州大学圣地亚哥分校 | 62 | 美国 |
华盛顿大学 | 63 | 美国 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 64 | 美国 |
马来亚大学 | 65 | 马来西亚 |
华威大学 | 67 | 英国 |
奥克兰大学 | 68 | 新西兰 |
巴黎萨克雷大学 | 71 | 法国 |
西澳大学 | 72 | 澳大利亚 |
布朗大学 | 73 | 美国 |
皇家理工学院 | 73 | 瑞典 |
利兹大学 | 75 | 英国 |
格拉斯哥大学 | 76 | 英国 |
延世大学 | 76 | 韩国 |
杜伦大学 | 78 | 英国 |
高丽大学 | 79 | 韩国 |
大阪大学 | 80 | 日本 |
可以申请世界排名TOP200的高校或该国非常好的学校
中文名称 | QS名次 | 所在地 |
---|---|---|
都柏林三一学院 | 81 | 爱尔兰 |
南安普敦大学 | 81 | 英国 |
宾夕法尼亚州立大学 | 83 | 美国 |
伯明翰大学 | 84 | 英国 |
隆德大学 | 85 | 瑞典 |
莫斯科国立大学 | 87 | 俄罗斯 |
海德堡大学 | 87 | 德国 |
阿德莱德大学 | 89 | 澳大利亚 |
悉尼科技大学 | 90 | 澳大利亚 |
东京工业大学 | 91 | 日本 |
苏黎世大学 | 91 | 瑞士 |
波士顿大学 | 93 | 美国 |
圣安德鲁斯大学 | 95 | 英国 |
乔治亚理工学院 | 97 | 美国 |
柏林自由大学 | 98 | 德国 |
普渡大学 | 99 | 美国 |
浦项科技大学 | 100 | 韩国 |
诺丁汉大学 | 100 | 英国 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 102 | 美国 |
谢菲尔德大学 | 104 | 英国 |
乌普萨拉大学 | 105 | 瑞典 |
亚琛工业大学 | 106 | 德国 |
哥本哈根大学 | 107 | 丹麦 |
乌得勒支大学 | 107 | 荷兰 |
阿尔托大学 | 109 | 芬兰 |
纽卡斯尔大学 | 110 | 英国 |
阿尔伯塔大学 | 111 | 加拿大 |
滑铁卢大学 | 112 | 加拿大 |
东北大学 | 113 | 日本 |
韦仕敦大学 | 114 | 加拿大 |
赫尔辛基大学 | 115 | 芬兰 |
南加州大学 | 116 | 美国 |
奥斯陆大学 | 117 | 挪威 |
斯德哥尔摩大学 | 118 | 瑞典 |
加州大学戴维斯分校 | 118 | 美国 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 119 | 德国 |
柏林洪堡大学 | 120 | 德国 |
丹麦技术大学 | 121 | 丹麦 |
兰卡斯特大学 | 122 | 英国 |
米兰理工大学 | 123 | 意大利 |
埃因霍芬理工大学 | 124 | 荷兰 |
巴塞尔大学 | 124 | 瑞士 |
莱顿大学 | 126 | 荷兰 |
伯尔尼大学 | 126 | 瑞士 |
日内瓦大学 | 128 | 瑞士 |
查尔姆斯理工大学 | 129 | 瑞典 |
麦考瑞大学 | 130 | 澳大利亚 |
维也纳大学 | 130 | 奥地利 |
北卡罗来纳大学教堂山 | 132 | 美国 |
罗马大学 | 134 | 意大利 |
德州农工大学 | 134 | 美国 |
密歇根州立大学 | 136 | 美国 |
马来西亚理科大学 | 137 | 马来西亚 |
格罗宁根大学 | 139 | 荷兰 |
皇家墨尔本理工大学 | 140 | 澳大利亚 |
蒙特利尔大学 | 141 | 加拿大 |
奥胡斯大学 | 143 | 丹麦 |
伦敦大学皇后玛丽学院 | 145 | 英国 |
赖斯大学 | 145 | 美国 |
成均馆大学 | 145 | 韩国 |
巴斯大学 | 148 | 英国 |
巴塞罗那自治大学 | 149 | 西班牙 |
俄亥俄州立大学 | 151 | 美国 |
瓦赫宁根大学 | 151 | 荷兰 |
埃克塞特大学 | 153 | 英国 |
博洛尼亚大学 | 154 | 意大利 |
卡迪夫大学 | 154 | 英国 |
柏林工业大学 | 154 | 德国 |
圣路易斯华盛顿大学 | 154 | 美国 |
马来西亚博特拉大学 | 158 | 马来西亚 |
马来西亚国民大学 | 159 | 马来西亚 |
伍伦贡大学 | 162 | 澳大利亚 |
加州大学圣芭芭拉分校 | 163 | 美国 |
汉阳大学 | 164 | 韩国 |
九州大学 | 164 | 日本 |
巴塞罗那大学 | 164 | 西班牙 |
埃默里大学 | 166 | 美国 |
约克大学 | 167 | 英国 |
佛罗里达大学 | 168 | 美国 |
马里兰大学帕克分校 | 169 | 美国 |
雷丁大学 | 169 | 英国 |
马德里康普顿斯大学 | 171 | 西班牙 |
都柏林大学 | 171 | 爱尔兰 |
纽卡斯尔大学 | 173 | 澳大利亚 |
鹿特丹伊拉斯谟大学 | 176 | 荷兰 |
名古屋大学 | 176 | 日本 |
利物浦大学 | 176 | 英国 |
亚利桑那州立大学 | 179 | 美国 |
卡尔加里大学 | 182 | 加拿大 |
科廷大学 | 183 | 澳大利亚 |
维也纳技术大学 | 184 | 奥地利 |
里昂高等师范学院 | 184 | 法国 |
哥德堡大学 | 187 | 瑞典 |
马来西亚工艺大学 | 188 | 马来西亚 |
麦克马斯特大学 | 189 | 加拿大 |
昆士兰科技大学 | 189 | 澳大利亚 |
弗莱堡大学 | 192 | 德国 |
国立路桥学校 | 192 | 法国 |
武汉大学 | 194 | 中国 |
可以申请世界排名TOP500的高校或该国非常好的学校
中文名称 | QS名次 | 所在地 |
---|---|---|
贝尔法斯特女王大学 | 202 | 英国 |
渥太华大学 | 203 | 加拿大 |
汉堡大学 | 205 | 德国 |
奥塔哥大学 | 206 | 新西兰 |
阿姆斯特丹自由大学 | 207 | 荷兰 |
阿伯丁大学 | 208 | 英国 |
女王大学 | 209 | 加拿大 |
特温特大学 | 210 | 荷兰 |
朱拉隆功大学 | 211 | 泰国 |
拉夫堡大学 | 212 | 英国 |
蒂宾根大学 | 213 | 德国 |
庆应义塾大学 | 214 | 日本 |
苏塞克斯大学 | 218 | 英国 |
帕多瓦大学 | 219 | 意大利 |
洛桑大学 | 220 | 瑞士 |
匹兹堡大学 | 222 | 美国 |
罗切斯特大学 | 224 | 美国 |
哥廷根大学 | 232 | 德国 |
迪肯大学 | 233 | 澳大利亚 |
赫里瓦特大学 | 235 | 英国 |
巴黎大学 | 236 | 法国 |
梅西大学 | 239 | 新西兰 |
波恩大学 | 239 | 德国 |
惠灵顿维多利亚大学 | 241 | 新西兰 |
乐卓博大学 | 242 | 澳大利亚 |
格里菲斯大学 | 243 | 澳大利亚 |
萨里大学 | 244 | 英国 |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 245 | 美国 |
达姆施塔特技术大学 | 246 | 德国 |
德累斯顿工业大学 | 246 | 德国 |
怀卡托大学 | 250 | 新西兰 |
都灵理工大学 | 252 | 意大利 |
波尔图大学 | 253 | 葡萄牙 |
凯斯西储大学 | 255 | 美国 |
马斯特里赫特大学 | 256 | 荷兰 |
坎特伯雷大学 | 256 | 新西兰 |
弗吉尼亚大学 | 260 | 美国 |
华沙大学 | 262 | 波兰 |
蔚山国立科学技术院 | 266 | 韩国 |
里斯本大学 | 266 | 葡萄牙 |
林雪平大学 | 268 | 瑞典 |
莱斯特大学 | 272 | 英国 |
北卡罗来纳州立大学 | 274 | 美国 |
米兰大学 | 276 | 意大利 |
迈阿密大学 | 278 | 美国 |
纳瓦拉大学 | 280 | 西班牙 |
卑尔根大学 | 281 | 挪威 |
泰莱大学 | 284 | 马来西亚 |
斯温本科技大学 | 285 | 澳大利亚 |
亚利桑那大学 | 285 | 美国 |
爱尔兰国立高威大学 | 289 | 爱尔兰 |
挪威科技大学 | 292 | 挪威 |
考克大学 | 292 | 爱尔兰 |
戴尔豪斯大学 | 298 | 加拿大 |
思特雅大学 | 300 | 马来西亚 |
法兰克福大学 | 302 | 德国 |
雅盖隆大学 | 304 | 波兰 |
斯旺西大学 | 307 | 英国 |
国油科技大学 | 307 | 马来西亚 |
斯马尼亚大学 | 307 | 澳大利亚 |
庞培法布拉大学 | 310 | 西班牙 |
印第安纳大学伯明顿分校 | 313 | 美国 |
奥卢大学 | 313 | 芬兰 |
圣彼得堡国立大学 | 315 | 俄罗斯 |
图尔库大学 | 315 | 芬兰 |
西蒙弗雷泽大学 | 318 | 加拿大 |
鲍曼莫斯科国立技术大学 | 319 | 俄罗斯 |
巴黎政治学院 | 319 | 法国 |
维多利亚大学 | 322 | 加拿大 |
南澳大学 | 326 | 澳大利亚 |
丹麦南部大学 | 326 | 丹麦 |
光州科技学院 | 328 | 韩国 |
提契诺大学 | 328 | 瑞士 |
庆熙大学 | 332 | 韩国 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 332 | 美国 |
奥尔堡大学 | 336 | 丹麦 |
肯特大学 | 336 | 英国 |
乔治华盛顿大学 | 340 | 美国 |
布鲁内尔大学 | 343 | 英国 |
萨斯喀彻温大学 | 345 | 加拿大 |
马德里理工大学 | 349 | 西班牙 |
比萨大学 | 349 | 意大利 |
拉彭兰塔理工大学 | 351 | 芬兰 |
科英布拉大学 | 351 | 葡萄牙 |
约克大学 | 353 | 加拿大 |
加泰罗尼亚理工大学 | 354 | 西班牙 |
筑波大学 | 355 | 日本 |
佛罗伦萨大学 | 358 | 意大利 |
林肯大学 | 362 | 新西兰 |
因斯布鲁克大学 | 362 | 奥地利 |
都灵大学 | 364 | 意大利 |
耶什华大学 | 369 | 美国 |
蒂尔堡大学 | 371 | 荷兰 |
伦敦大学伯贝克学院 | 374 | 英国 |
玛希隆大学 | 382 | 泰国 |
蒙彼利埃大学 | 382 | 法国 |
马赛大学 | 387 | 法国 |
白俄罗斯州立大学 | 387 | 白俄罗斯 |
康考迪亚大学 | 387 | 加拿大 |
格拉纳达大学 | 403 | 西班牙 |
加州大学河滨分校 | 404 | 美国 |
奥克兰理工大学 | 407 | 新西兰 |
南昆士兰大学 | 410 | 澳大利亚 |
伦敦皇家霍洛威大学 | 413 | 英国 |
詹姆斯库克大学 | 415 | 澳大利亚 |
华盛顿州立大学 | 419 | 美国 |
格拉茨技术大学 | 421 | 奥地利 |
堪培拉大学 | 421 | 澳大利亚 |
斯特拉斯堡大学 | 421 | 法国 |
利默里克大学 | 426 | 爱尔兰 |
新加坡科技设计大学 | 429 | 新加坡 |
特伦托大学 | 429 | 意大利 |
斯特灵大学 | 431 | 英国 |
都柏林城市大学 | 436 | 爱尔兰 |
世宗大学 | 436 | 韩国 |
坦佩雷大学 | 436 | 芬兰 |
圣加仑大学 | 436 | 瑞士 |
犹他大学 | 441 | 美国 |
拉瓦尔大学 | 441 | 加拿大 |
林茨大学 | 446 | 奥地利 |
丰田技术学院 | 446 | 日本 |
里昂第一大学 | 452 | 法国 |
埃克塞斯大学 | 459 | 英国 |
波茨坦大学 | 460 | 德国 |
耶拿大学 | 461 | 德国 |
美因茨大学 | 464 | 德国 |
乌梅大学 | 465 | 瑞典 |
波尔多大学 | 465 | 法国 |
伊利诺伊理工大学 | 469 | 美国 |
帕维亚大学 | 469 | 意大利 |
广岛大学 | 472 | 日本 |
神户大学 | 476 | 日本 |
康斯坦茨大学 | 478 | 德国 |
班戈大学 | 481 | 英国 |
一桥大学 | 481 | 日本 |
瓦伦西亚大学 | 485 | 西班牙 |
电子科技大学 | 486 | 中国 |
中文名称 | 名次 | 所在地中文 |
---|---|---|
麻省理工学院 | 1 | 美国 |
斯坦福大学 | 2 | 美国 |
哈佛大学 | 3 | 美国 |
牛津大学 | 4 | 英国 |
加州理工学院 | 5 | 美国 |
苏黎世联邦理工学院 | 6 | 瑞士 |
剑桥大学 | 7 | 英国 |
伦敦大学学院 | 8 | 英国 |
帝国理工学院 | 9 | 英国 |
芝加哥大学 | 10 | 美国 |
新加坡国立大学 | 11 | 新加坡 |
南洋理工大学 | 11 | 新加坡 |
普林斯顿大学 | 13 | 美国 |
康奈尔大学 | 14 | 美国 |
宾夕法尼亚大学 | 15 | 美国 |
清华大学 | 16 | 中国 |
耶鲁大学 | 17 | 美国 |
综合理工学校洛桑分校 | 18 | 瑞士 |
哥伦比亚大学 | 18 | 美国 |
爱丁堡大学 | 20 | 英国 |
密歇根大学安娜堡分校 | 21 | 美国 |
东京大学 | 22 | 日本 |
北京大学外国语学院 | 22 | 中国 |
约翰霍普金斯大学 | 24 | 美国 |
香港大学 | 25 | 中国香港 |
杜克大学 | 25 | 美国 |
曼彻斯特大学 | 27 | 英国 |
加州大学伯克利分校 | 28 | 美国 |
多伦多大学 | 29 | 加拿大 |
澳洲国立大学 | 29 | 澳大利亚 |
西北大学继续教育学院 | 31 | 美国 |
香港科技大学 | 32 | 中国香港 |
伦敦大学国王学院 | 33 | 英国 |
京都大学 | 33 | 日本 |
麦吉尔大学 | 35 | 加拿大 |
加州大学洛杉矶分校 | 35 | 美国 |
首尔国立大学 | 37 | 韩国 |
墨尔本大学 | 38 | 澳大利亚 |
纽约大学 | 39 | 美国 |
复旦大学 | 40 | 中国 |
韩国高等科技学院 | 41 | 韩国 |
悉尼大学 | 42 | 澳大利亚 |
新南威尔士大学 | 43 | 澳大利亚 |
伦敦政治经济学院 | 44 | 英国 |
加州大学圣地亚哥分校 | 45 | 美国 |
香港中文大学 | 46 | 中国香港 |
昆士兰大学 | 47 | 澳大利亚 |
卡耐基梅隆大学 | 48 | 美国 |
布里斯托大学 | 49 | 英国 |
代尔夫特理工大学 | 50 | 荷兰 |
英属哥伦比亚大学 | 51 | 加拿大 |
香港城市大学 | 52 | 中国香港 |
巴黎第九大学 | 53 | 法国 |
浙江大学继续教育学院 | 54 | 中国 |
慕尼黑工业大学 | 55 | 德国 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 56 | 美国 |
布朗大学 | 57 | 美国 |
莫纳什大学 | 58 | 澳大利亚 |
东京工业大学 | 58 | 日本 |
上海交通大学继教院 | 60 | 中国 |
巴黎高等理工学院 | 60 | 法国 |
华威大学 | 62 | 英国 |
慕尼黑大学 | 63 | 德国 |
阿姆斯特丹大学 | 64 | 荷兰 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 65 | 美国 |
海德堡大学 | 66 | 德国 |
格拉斯哥大学 | 67 | 英国 |
华盛顿大学 | 68 | 美国 |
国立台湾大学 | 69 | 中国台湾 |
马来亚大学 | 70 | 马来西亚 |
大阪大学 | 71 | 日本 |
佐治亚理工学院 | 72 | 美国 |
哥本哈根大学 | 72 | 丹麦 |
布宜诺斯艾利斯大学 | 74 | 阿根廷 |
伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 75 | 美国 |
苏黎世大学 | 76 | 瑞士 |
索邦大学 | 77 | 法国 |
谢菲尔德大学 | 78 | 英国 |
杜伦大学 | 78 | 英国 |
鲁汶大学(荷语) | 80 | 比利时 |
伯明翰大学 | 81 | 英国 |
东北大学(日本) | 82 | 日本 |
高丽大学 | 83 | 韩国 |
莫斯科国立大学 | 84 | 俄罗斯 |
莱斯大学 | 85 | 美国 |
西澳大学 | 86 | 澳大利亚 |
浦项科技大学 | 87 | 韩国 |
奥克兰大学 | 88 | 新西兰 |
中国科学技术大学 | 89 | 中国 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 90 | 美国 |
香港理工大学 | 91 | 中国香港 |
隆德大学 | 92 | 瑞典 |
利兹大学 | 93 | 英国 |
宾州州立大学公园分校 | 93 | 美国 |
成均馆大学 | 95 | 韩国 |
诺丁汉大学 | 96 | 英国 |
南安普敦大学 | 97 | 英国 |
瑞典皇家理工学院 | 98 | 瑞典 |
波士顿大学 | 98 | 美国 |
圣安德鲁斯大学 | 100 | 英国 |
俄亥俄州立大学 | 101 | 美国 |
埃因霍温理工大学 | 102 | 荷兰 |
墨西哥国立自治大学 | 103 | 墨西哥 |
延世大学 | 104 | 韩国 |
加州大学戴维斯分校 | 104 | 美国 |
阿德雷德大学 | 106 | 澳大利亚 |
赫尔辛基大学 | 107 | 芬兰 |
圣路易斯华盛顿大学 | 108 | 美国 |
都柏林三一学院 | 108 | 爱尔兰 |
日内瓦大学 | 110 | 瑞士 |
普渡大学西拉法叶分校 | 111 | 美国 |
丹麦理工大学 | 112 | 丹麦 |
阿尔伯塔大学 | 113 | 加拿大 |
格罗宁根大学 | 114 | 荷兰 |
名古屋大学 | 115 | 日本 |
乌普萨拉大学 | 116 | 瑞典 |
圣保罗大学 | 116 | 巴西 |
莱顿大学 | 118 | 荷兰 |
奥斯陆大学 | 119 | 挪威 |
乌得勒支大学 | 120 | 荷兰 |
南京大学 | 120 | 中国 |
柏林洪堡大学 | 120 | 德国 |
伯尔尼大学 | 123 | 瑞士 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 124 | 德国 |
瓦格宁根大学 | 125 | 荷兰 |
伦敦大学玛丽女王学院 | 126 | 英国 |
智利天主大学 | 127 | 智利 |
兰卡斯特大学 | 128 | 英国 |
南加州大学 | 129 | 美国 |
根特大学 | 130 | 比利时 |
柏林自由大学 | 130 | 德国 |
九州大学 | 132 | 日本 |
北海道大学 | 132 | 日本 |
阿尔托大学 | 134 | 芬兰 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 135 | 美国 |
马里兰大学学院公园分校 | 136 | 美国 |
蒙特利尔大学 | 137 | 加拿大 |
亚琛工业大学 | 138 | 德国 |
法国中央理工学院 | 139 | 法国 |
悉尼科技大学 | 140 | 澳大利亚 |
匹兹堡大学 | 140 | 美国 |
麦克马斯特大学 | 140 | 加拿大 |
查尔姆斯工业大学 | 140 | 瑞典 |
密歇根州立大学 | 144 | 美国 |
奥胡斯大学 | 145 | 丹麦 |
纽卡斯尔大学(英国) | 146 | 英国 |
柏林工业大学 | 147 | 德国 |
约克大学(英国) | 148 | 英国 |
米兰理工大学 | 149 | 意大利 |
汉阳大学 | 150 | 韩国 |
巴塞尔大学 | 151 | 瑞士 |
印度理工学院孟买分校 | 152 | 印度 |
洛桑大学 | 153 | 瑞士 |
维也纳大学 | 154 | 奥地利 |
卡迪夫大学 | 154 | 英国 |
明尼苏达大学双城分校 | 156 | 美国 |
艾茉莉大学 | 156 | 美国 |
蒙特雷科技大学 | 158 | 墨西哥 |
马来西亚博特拉大学 | 159 | 马来西亚 |
马来西亚国民大学 | 160 | 马来西亚 |
里昂高等师范学院 | 160 | 法国 |
耶路撒冷希伯来大学 | 162 | 以色列 |
卑尔根大学 | 163 | 挪威 |
埃克塞特大学 | 163 | 英国 |
马来西亚理科大学 | 165 | 马来西亚 |
巴塞罗那大学 | 165 | 西班牙 |
鲁汶大学(法语) | 167 | 比利时 |
佛罗里达大学 | 167 | 美国 |
弗莱堡大学 | 169 | 德国 |
蒂宾根大学 | 169 | 德国 |
罗切斯特大学 | 171 | 美国 |
巴斯大学 | 172 | 英国 |
英国贝尔法斯特女王大学 | 173 | 英国 |
滑铁卢大学 | 173 | 加拿大 |
国立清华大学 | 173 | 中国台湾 |
奥塔戈大学 | 176 | 新西兰 |
博洛尼亚大学 | 177 | 意大利 |
比萨圣安娜大学 | 177 | 意大利 |
凯斯西储大学 | 179 | 美国 |
德累斯顿工业大学 | 179 | 德国 |
利物浦大学 | 181 | 英国 |
印度理工学院德里分校 | 182 | 印度 |
伊拉斯姆斯大学 | 183 | 荷兰 |
印度科学学院 | 184 | 印度 |
都柏林大学学院 | 185 | 爱尔兰 |
特文特大学 | 186 | 荷兰 |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 186 | 沙特阿拉伯 |
巴塞罗那自治大学 | 188 | 西班牙 |
智利大学 | 189 | 智利 |
德州农工大学 | 189 | 美国 |
斯德哥尔摩大学 | 191 | 瑞典 |
维也纳工业大学 | 192 | 奥地利 |
马德里自治大学 | 192 | 西班牙 |
阿伯丁大学 | 194 | 英国 |
布鲁塞尔自由大学(荷语) | 195 | 比利时 |
早稻田大学 | 196 | 日本 |
哥廷根大学 | 197 | 德国 |
开普敦大学 | 198 | 南非 |
弗吉尼亚大学 | 198 | 美国 |
庆应义塾大学 | 200 | 日本 |
范德堡大学 | 200 | 美国 |
法赫德国王石油与矿产大学 | 200 | 沙特阿拉伯 |
罗马第一大学 | 203 | 意大利 |
比萨高等师范学院 | 204 | 意大利 |
雷丁大学 | 205 | 英国 |
科罗拉多大学博尔德分校 | 206 | 美国 |
纽卡斯尔大学(澳洲) | 207 | 澳大利亚 |
国立哈萨克大学 | 207 | 哈萨克斯坦 |
达特茅斯学院 | 207 | 美国 |
圣母大学 | 210 | 美国 |
西安大略大学 | 211 | 加拿大 |
卧龙岗大学 | 212 | 澳大利亚 |
马德里康普斯顿大学 | 212 | 西班牙 |
坎皮纳斯大学 | 214 | 巴西 |
亚利桑那州立大学 | 215 | 美国 |
惠灵顿维多利亚大学 | 215 | 新西兰 |
奈梅亨大学 | 217 | 荷兰 |
马来西亚理工大学 | 217 | 马来西亚 |
特拉维夫大学 | 219 | 以色列 |
加州大学尔湾分校 | 219 | 美国 |
阿姆斯特丹自由大学 | 219 | 荷兰 |
拉夫堡大学 | 222 | 英国 |
安特卫普大学 | 223 | 比利时 |
昆士兰科技大学 | 224 | 澳大利亚 |
国立成功大学 | 225 | 中国台湾 |
乔治敦大学 | 226 | 美国 |
坎特伯雷大学(新西兰) | 227 | 新西兰 |
汉堡大学 | 227 | 德国 |
国立交通大学 | 227 | 中国台湾 |
科廷大学 | 230 | 澳大利亚 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 231 | 美国 |
新西伯利亚国立大学 | 231 | 俄罗斯 |
卡尔加里大学 | 233 | 加拿大 |
圣彼得堡国立大学 | 234 | 俄罗斯 |
帕多瓦大学 | 234 | 意大利 |
洛斯安第斯大学 | 234 | 哥伦比亚 |
麦考瑞大学 | 237 | 澳大利亚 |
皇家墨尔本理工大学 | 238 | 澳大利亚 |
马斯特里赫特大学 | 239 | 荷兰 |
莱斯特大学 | 239 | 英国 |
皇后大学 | 239 | 加拿大 |
巴黎政治学院 | 242 | 法国 |
波恩大学 | 243 | 德国 |
贝鲁特美国大学 | 244 | 黎巴嫩 |
纳瓦拉大学 | 245 | 西班牙 |
萨塞克斯大学 | 246 | 英国 |
朱拉隆功大学 | 247 | 泰国 |
庆熙大学 | 247 | 韩国 |
巴黎高科国立高等电信学校 | 249 | 法国 |
巴黎高等路桥学院 | 250 | 法国 |
国立台湾科技大学 | 251 | 中国台湾 |
布鲁塞尔自由大学(法语) | 251 | 比利时 |
巴黎大学 | 253 | 法国 |
塔夫斯大学 | 253 | 美国 |
哥伦比亚国立大学 | 253 | 哥伦比亚 |
哥德堡大学 | 256 | 瑞典 |
以色列理工学院 | 257 | 以色列 |
武汉大学 | 257 | 中国 |
高威大学 | 259 | 爱尔兰 |
达姆施塔特工业大学 | 260 | 德国 |
香港浸会大学 | 261 | 中国香港 |
罗格斯大学新伯朗士威校区 | 262 | 美国 |
亚利桑那大学 | 262 | 美国 |
巴黎第十一大学 | 262 | 法国 |
同济大学继续教育学院 | 265 | 中国 |
因斯布鲁克大学 | 266 | 奥地利 |
怀卡托大学 | 266 | 新西兰 |
托木斯克国立大学 | 268 | 俄罗斯 |
哈里发大学 | 268 | 阿联酋 |
筑波大学 | 270 | 日本 |
印度理工学院马德拉斯分校 | 271 | 印度 |
迈阿密大学 | 271 | 美国 |
迪肯大学 | 271 | 澳大利亚 |
萨里大学 | 274 | 英国 |
南澳大学 | 274 | 澳大利亚 |
卡塔尔大学 | 276 | 卡塔尔 |
哈尔滨工业大学 | 277 | 中国 |
北京师范大学 | 277 | 中国 |
斯图加特大学 | 279 | 德国 |
戴尔豪斯大学 | 280 | 加拿大 |
印度理工学院克勒格布尔分校 | 281 | 印度 |
渥太华大学 | 281 | 加拿大 |
沙特国王大学 | 281 | 沙特阿拉伯 |
鲍曼大学 | 284 | 俄罗斯 |
庞培法布拉大学 | 285 | 西班牙 |
北卡罗来纳州立大学 | 285 | 美国 |
中山大学 | 287 | 中国 |
图库大学 | 287 | 芬兰 |
梅西大学 | 287 | 新西兰 |
国立阳明大学 | 287 | 中国台湾 |
印度理工学院坎普尔分校 | 291 | 印度 |
塔斯马尼亚大学 | 291 | 澳大利亚 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | 291 | 英国 |
法兰克福大学 | 291 | 德国 |
布拉格查尔斯大学 | 291 | 捷克 |
印度尼西亚大学 | 296 | 印度尼西亚 |
斯凯莱德大学 | 296 | 英国 |
文莱达鲁萨兰大学 | 298 | 文莱 |
马德里卡洛斯三世大学 | 298 | 西班牙 |
加泰罗尼亚理工大学 | 300 | 西班牙 |
塔尔图大学 | 301 | 爱沙尼亚 |
莫斯科物理技术学院 | 302 | 俄罗斯 |
米兰大学 | 302 | 意大利 |
邓迪大学 | 302 | 英国 |
马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 305 | 美国 |
巴黎第一大学 | 305 | 法国 |
