对于出国留学的学生和家长来说,首先要考虑到的是费用的问题。百年一遇的金融危机、持续上升的人民币汇率,让中国学生出国留学的花销变得便宜了。近期,留学美、英、澳、加等热门国家的花费普遍下降了。本文对热门国家的留学费用进行了归纳总结,并按照不同类型的费用支出做了详细列举,同时还为广大留学学子提示省钱高招,希望能为想出国留学的学生提供帮助。
下列数据仅供参考,若有变动,请以最新留学政策为准。
请学生在留学前一定要与留学路海外留学专家联系,
以便获取最新 留学费用资讯。
︾
课程 | 费用 |
---|---|
初中(即GCSE课程) | 20,000-30,000英镑/年 |
高中(即A-LEVEL课程) | 20,000-30,000英镑/年 |
专科(即SQA课程) | 8,000-10,000英镑/年 |
本科预科(一般一年) | 10,000英镑/年 |
本科 | 理科9,500-11,700英镑/年 文科8,250-9,650英镑/年 医科8,960-16,000英镑/年 |
硕士预科 | 10,000英镑/年 |
硕士(一般一到两年) | 理科8,500-11,500英镑/年 文科8,750-10,200英镑/年 医科8,200-19,400英镑/年 |
博士(一般三到四年) | 可申请奖学金 |
MBA费用 | 15,000-25,000英镑/年 |
语言学校费用(5-40周不等) | 100-300英镑/周不等 |
下列数据仅供参考,若有变动,请以最新留学政策为准。
请学生在留学前一定要与留学路海外留学专家联系,
以便获取最新 留学费用资讯。
︾
中文名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 |
---|---|---|---|
哈佛大学 | 36,305 | 3,546 | 12,801 |
普林斯顿大学 | 37,000 | 3,610 | 12,063 |
耶鲁大学 | 40,500 | 3,820 | 11,500 |
哥伦比亚大学 | 43,095 | 2,275 | 10,931 |
加州理工学院 | 36,387 | 5,682 | 11,397 |
麻省理工学院 | 40,732 | 2,763 | 11,775 |
芝加哥大学 | 41,853 | 3,539 | 12,633 |
宾夕法尼亚大学 | 42,098 | 3,384 | 11,878 |
斯坦福大学 | 40,050 | 4,535 | 11,876 |
杜克大学 | 42,410 | 3,863 | 11,622 |
达特茅斯学院 | 39,978 | 3,908 | 11,838 |
西北大学 | 41,592 | 4,057 | 12,780 |
约翰·霍普金斯大学 | 42,280 | 4,255 | 12,510 |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 40,950 | 4,835 | 12,941 |
康奈尔大学 | 41,541 | 2,360 | 12,650 |
布朗大学 | 39,928 | 3,902 | 10,540 |
范德堡大学 | 40,320 | 4,674 | 13,560 |
莱斯大学 | 34,900 | 3,001 | 12,270 |
圣母大学 | 43,000 | 2,450 | 10,866 |
埃默里大学 | 40,600 | 3,200 | 11,198 |
下列数据仅供参考,若有变动,请以最新留学政策为准。
请学生在留学前一定要与留学路海外留学专家联系,
以便获取最新 留学费用资讯。
︾
课程 | 新南威尔士州 | 维多利亚州 |
---|---|---|
硕士课程 | 12万-16.5万 | 11万-16.5万 |
预科/本科课程 | 12万-16.5万 | 11万-16.5万 |
高中(公立)课程 | 7万-10万 | 7万-9万 |
高中(私立)课程 | 12万-17万 | 12万-17万 |
语言课程 | 2,200-2,650/周 | 2,000-2,600/周 |
公立TAFE课程 | 7万-8万 | 6万-8万 |
私立TAFE课程 | 7万-10万 | 6.5万-10万 |
课程 | 昆士兰州 | 南澳 |
硕士课程 | 11万-16万 | 11万-16.5万 |
预科/本科课程 | 7.5万-15万 | 11万-16.5万 |
高中(公立)课程 | 6.5万-8万 | 7万-10万 |
高中(私立)课程 | 9万-16.5万 | 11万-16.5万 |
语言课程 | 1,900-2,700/周 | 2,000-2,700/周 |
公立TAFE课程 | 6万-8万 | 6万-8万 |
私立TAFE课程 | 6.5万-10万 | 6.5万-10万 |
课程 | 西澳 | 塔斯马尼亚 |
硕士课程 | 11万-16.5万 | 10万-12万 |
预科/本科课程 | 11万-16.5万 | 9-11万 |
高中(公立)课程 | 7万-10万 | 6.1万 |
高中(私立)课程 | 11万-16.5万 | 7-8万 |
语言课程 | 2,000-2,700/周 | 1,400-1,700/周 |
公立TAFE课程 | 6万-8万 | 6万 |
私立TAFE课程 | 6.5万-10万 | |
下列数据仅供参考,若有变动,请以最新留学政策为准。
请学生在留学前一定要与留学路海外留学专家联系,
以便获取最新 留学费用资讯。
︾
课程学费 | BC省 | 安大略省 |
---|---|---|
医学博士类大学 | 13-17万元 | 13-17万元 |
综合类大学 | 11-13万元 | 9-15万元 |
基础类大学 | 8-9万元 | 8-10万元 |
社区学院 | 9-10万元 | 9-10万元 |
公立中学 | 8-9万元 | 8-9万元 |
私立中学 | 8-9万元 | 8-9万元 |
贵族中学 | 20-25万元 | 20-25万元 |
课程 | 沿海省份 | 草原三省 |
医学博士类大学 | 10-12万元 | 8-10万元 |
综合类大学 | 8-10万元 | |
基础类大学 | 7-9万元 | 7-9万元 |
社区学院 | 7-8万元 | 7-8万元 |
公立中学 | 7-8万元 | 6.5-8万元 |
私立中学 | 7-8万元 | 7-8万元 |
贵族中学 | 16-19万元 | 16-19万元 |
下列数据仅供参考,若有变动,请以最新留学政策为准。
请学生在留学前一定要与留学路海外留学专家联系,
以便获取最新 留学费用资讯。
︾
国家 | 学费∕年 | 生活费∕年 |
---|---|---|
荷兰 | 3万-5万 | 5万 |
爱尔兰 | 10万 | 5万 |
法国 | 0 | 5~8万 |
西班牙 | 本科免学费 硕士1-4万 | 3-5万 |
德国 | 0 | 4-6万 |
瑞典 | 7万 | 5-8万 |
俄罗斯 | 3000-8000美元 | 3-5千美元 |
意大利 | 0 | 6-7万 |
下列数据仅供参考,若有变动,请以最新留学政策为准。
请学生在留学前一定要与留学路海外留学专家联系,
以便获取最新 留学费用资讯。
︾
课程 | 学费∕年 | 生活费∕年 |
---|---|---|
高中(私立) | 约100万日元 | 约80万日元 |
语言学校(私立) | 约70万日元 | 约80万日元 |
大学别科(私立) | 约60-75万日元 | 约80万日元 |
大学本科(私立) | 约60-100万日元 | 约80万日元 |
外国人研究生(国公立) | 约40万日元 | 约80万日元 |
硕士(私立) | 约100万日元 | 约80万日元 |
下列数据仅供参考,若有变动,请以最新留学政策为准。
请学生在留学前一定要与留学路海外留学专家联系,
以便获取最新 留学费用资讯。
︾
课程 | 学费∕年 | 生活费∕年 |
---|---|---|
预科 | 3万-3.6万 | 4-5万 |
本科 | 3.5万-5万 | 4-5万 |
硕士 | 3.5万-6万 | 4-5万 |
下列数据仅供参考,若有变动,请以最新留学政策为准。
请学生在留学前一定要与留学路海外留学专家联系,
以便获取最新 留学费用资讯。
︾
课程 | 学费∕年 | 生活费∕年 |
---|---|---|
中学 | 约16800新币 | 1-2万新币 |
语言预科学校 | 1.2-2万新币 | 1-2万新币 |
私立大学 | 2.4-3.6万新币 | 1-2万新币 |
公立大学 | 2-3万新币 | 1-2万新币 |
国际学校 | 3-4万新币 | 1-2万新币 |
下列数据仅供参考,若有变动,请以最新留学政策为准。
请学生在留学前一定要与留学路海外留学专家联系,
以便获取最新 留学费用资讯。
︾
课程 | 学费∕年 | 生活费∕年 |
---|---|---|
文凭课程 | 1.5-2万马币 | 2-2.6万马币 |
双联课程 | 2-2.5万马币 | 2-2.6万马币 |
“3+0”课程 | 1.7-2.5马币 | 2-2.6万马币 |
英语强化班 | 2000-4300马币 | 2-2.6万马币 |
下列数据仅供参考,若有变动,请以最新留学政策为准。
请学生在留学前一定要与留学路海外留学专家联系,
以便获取最新 留学费用资讯。
︾
课程 | 学费∕年 | 生活费∕年 |
---|---|---|
公立本科 | 2-6万 | 4-5万 |
私立本科 | 2-4万 | 4-5万 |
公立硕士 | 4-6万 | 4-5万 |
私立硕士 | 5-10万 | 4-5万 |
博士 | 8万 | 4-5万 |
国家
我要读
模式
地区
重置