2021QS韩国大学世界排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
37 | 首尔国立大学 | Seoul National University |
39 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
69 | 高丽大学 | Korea University |
77 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
85 | 延世大学 | Yonsei University |
88 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) |
146 | 汉阳大学 | Hanyang University |
236 | 庆熙大学 | Kyung Hee University |
295 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) |
333 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University |
392 | 韩国外国语大学 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies |
403 | 韩国中央大学 | Chung-Ang University (CAU) |
456 | 东国大学 | Dongguk University |
456 | 韩国天主大学 | The Catholic University of Korea |
490 | 西江大学 | Sogang University |
521-530 | 蔚山大学 | University of Ulsan |
531-540 | 仁荷大学 | Inha University |
551-560 | 亚洲大学 | Ajou University |
551-560 | 翰林大学 | Hallym University |
551-560 | 建国大学 | Konkuk University |
561-570 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University |
581-590 | 釜山国立大学 | Pusan National University |
591-600 | 全北国立大学 | Jeonbuk National University |
651-700 | 世宗大学 | Sejong University |
701-750 | 全南国立大学 | Chonnam National University |
751-800 | 忠南国立大学 | Chungnam National University |
751-800 | 檀国大学 | Dankook University |
751-800 | 首尔大学 | University of Seoul |
801-1000 | 韩国岭南大学 | Yeungnam University |
点击查看全文