德国大学排名
排名 | 学校名称 |
1 | 都柏林圣三一学院(Trinity College Dublin) |
2 | 国立科克大学(University College Cork) |
3 | 都柏林城市大学(Dublin City University) |
4 | 都柏林大学(University College Dublin) |
5 | 利莫瑞克大学(University of Limerick) |
6 | 爱尔兰国立高威大学(National University of Ireland Galway ) |
7 | 都柏林理工学院(Dublin Institute of Technology) |
8 | 爱尔兰梅努斯国立大学(National University of Ireland, Maynooth) |
9 | 沃特福德理工学院(Waterford Institute of Technology) |
10 | 科克理工学院(Cork Institute of Technology) |
11 | 爱尔兰皇家外科医学院(The Royal College of Surgeons in Ireland) |
12 | 卡洛理工学院(Institute of Technology Carlow) |
13 | 斯莱戈理工学院(Institute of Technology, Sligo) |
14 | 爱尔兰特拉利理工学院(Institute of Technology, Tralee) |
15 | 塔拉理工学院(Institute of Technology, Tallaght) |
16 | 阿斯隆理工学院(Athlone Institute of Technology) |
17 | 敦达克理工学院(Dundalk Institute of Technology) |
18 | 格里菲斯学院(Griffith College Dublin) |
19 | 利莫瑞克理工学院(Oideachas d'Fhonn Saoirse) |
点击查看全文