全球高校网(4ICU)欧洲大学100强排名
排名 | 学校名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | 剑桥大学 | 英国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
4 | 爱丁堡大学 | 英国 |
5 | 伦敦大学学院 | 英国 |
6 | 维也纳大学 | 奥地利 |
7 | 柏林工业大学 | 德国 |
8 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
9 | 荷语鲁汶天主教大学 | 比利时 |
10 | 弗赖堡大学 | 德国 |
11 | 柏林自由大学 | 德国 |
12 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
13 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
14 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
15 | 帝国理工学院 | 英国 |
16 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
17 | 慕尼黑大学 | 德国 |
18 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
19 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
20 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
21 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
22 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
23 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
24 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
25 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
26 | 罗兰大学 | 匈牙利 |
27 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
28 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
29 | 亚琛工业大学 | 德国 |
30 | 莱比锡大学 | 德国 |
31 | 汉堡大学 | 德国 |
32 | 利兹大学 | 英国 |
33 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
34 | 屯特大学 | 荷兰 |
35 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
36 | 海德堡大学 | 德国 |
37 | 波恩大学 | 德国 |
38 | 诺丁汉大学 | 英国 |
39 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
40 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
41 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
42 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
43 | 挪威科技大学 | 挪威 |
44 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
45 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
46 | 科隆大学 | 德国 |
47 | 罗马一大 | 意大利 |
48 | 林雪平大学 | 瑞典 |
49 | 查理大学 | 捷克 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
52 | 汉诺威大学 | 德国 |
53 | 隆德大学 | 瑞典 |
54 | 明斯特大学 | 德国 |
55 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
56 | 伦敦国王学院 | 英国 |
57 | 华威大学 | 英国 |
58 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
59 | 蒂宾根大学 | 德国 |
60 | 于默奥大学 | 瑞典 |
61 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
62 | 卑尔根大学 | 挪威 |
63 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
64 | 不来梅大学 | 德国 |
65 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
66 | 斯图加特大学 | 德国 |
67 | 捷克技术大学 | 捷克 |
68 | 美因兹大学 | 德国 |
69 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
70 | 根特大学 | 比利时 |
71 | 哥廷根大学 | 德国 |
72 | 马里博尔大学 | 斯洛文尼亚 |
73 | 法语鲁汶天主教大学 | 比利时 |
74 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
75 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
76 | 米兰大学 | 意大利 |
77 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
78 | 莱顿大学 | 荷兰 |
79 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
80 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
81 | 马萨里克大学 | 捷克 |
82 | 阿利坎特大学 | 西班牙 |
83 | 杜伦大学 | 英国 |
84 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
85 | 巴斯克大学 | 西班牙 |
86 | 法兰克福大学 | 德国 |
87 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
88 | 雅典国家技术大学 | 希腊 |
89 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
90 | 约克大学 | 加拿大 |
91 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 |
92 | 比萨大学 | 意大利 |
93 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
94 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
95 | 雅典大学 | 希腊 |
96 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
97 | 莱斯特大学 | 英国 |
98 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
99 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
100 | 华沙大学 | 波兰 |
点击查看全文