韩国大学排名
排名 | 学校名称 |
1 | 国立首尔大学 |
2 | 韩国科学技术院 |
3 | 浦项工科大学 |
4 | 延世大学 |
5 | 高丽大学 |
6 | 成均馆大学 |
7 | 釜山大学 |
8 | 江原大学 |
9 | 汉阳大学 |
10 | 西江大学 |
11 | 梨花女子大学 |
12 | 庆北大学 |
13 | 中央大学 |
14 | 全南大学 |
15 | 仁荷大学 |
16 | 淑明女子大学 |
17 | 庆熙大学 |
18 | 庆尚大学 |
19 | 全北大学 |
20 | 亚洲大学 |
21 | 忠北大学 |
22 | 仁济大学 |
23 | 建国大学 |
24 | 弘益大学 |
25 | 忠南大学 |
26 | 领南大学 |
27 | 翰林大学 |
28 | 韩国外国语大学 |
29 | 蔚山大学 |
30 | 世宗大学 |
31 | 国民大学 |
32 | 东国大学 |
33 | 群山大学 |
34 | 首尔大学 |
35 | 金乌工科大学 |
36 | 朝鲜大学 |
37 | 江原大学 |
38 | 东亚大学 |
39 | 公州大学 |
40 | 韩南大学 |
41 | 釜庆大学 |
42 | 京畿大学 |
43 | 崇实大学 |
44 | 圆光大学 |
45 | 京城大学 |
46 | 檀国大学 |
47 | 首尔基督大学 |
48 | 启明大学 |
49 | 庆南大学 |
50 | 安东大学 |
51 | 昌原大学 |
52 | 东西大学 |
53 | 明知大学 |
54 | 济州大学 |
55 | 韩国教员大学 |
56 | 顺天乡大学 |
57 | 又石大学 |
58 | 诚心女子大学 |
59 | 韩国广播通信大学 |
60 | 大丘外国语大学 |
61 | 圣公会大学 |
62 | 韩国高等科学院 |
63 | 江陵大学 |
64 | 暻园大学 |
65 | 釜山外国语大学 |
66 | 大丘大学 |
67 | 光州科学技术院 |
68 | 牧园大学 |
69 | 顺天大学 |
70 | 东义大学 |
71 | 鲜文大学 |
72 | 培材大学 |
73 | 仁川大学 |
74 | 木浦大学 |
75 | 湖南大学 |
76 | 首尔女子大学 |
77 | 江南大学 |
78 | 韩东大学 |
79 | 韩国民族大学 |
80 | 世明大学 |
81 | 汉城大学 |
82 | 湖西大学 |
83 | 关东大学 |
84 | 详明大学 |
85 | 韩民大学 |
86 | 德成女子大学 |
87 | 三育大学 |
88 | 总神大学 |
89 | 韩京大学 |
90 | 韩神大学 |
91 | 韩国体育大学 |
92 | 大真大学 |
93 | 忠州大学 |
94 | 韩国艺术综合大学 |
95 | 尚志大学 |
96 | 平泽大学 |
97 | 秋溪艺术大学 |
98 | 大田大学 |
99 | 韩世大学 |
100 | 监理教神学大学 |
点击查看全文