2018USNews 美国大学综合排名完整版发布!
大学排名 | 中文名称 | 英文名称 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
3 | 耶鲁大学 | Yale University |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
9 | 杜克大学 | Duke University |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
11 | 西北大学 | Northwestern University |
14 | 布朗大学 | Brown University |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University |
14 | 莱斯大学 | Rice University |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
18 | 华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University |
21 | 埃默里大学 | Emory University |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles |
21 | 南加州大学 | University of Southern California |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
25 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
30 | 纽约大学 | New York University |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
32 | 波士顿学院 | Boston College |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester |
37 | 波士顿大学 | Boston University |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara |
40 | 东北大学 | Northeastern University |
40 | 杜兰大学 | Tulane University |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
46 | 里海大学 | Lehigh University |
46 | 佩帕代因大学 | Pepperdine University |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis |
46 | 迈阿密大学 | University of Miami |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park |
52 | 伊利诺斯香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus |
54 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin |
56 | 华盛顿大学 | University of Washington |
61 | 杨伯翰大学 | Brigham Young University--Provo |
61 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
61 | 雪城大学 | Syracuse University |
61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
67 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
68 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh |
69 | 美利坚大学 | American University |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick |
69 | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology |
69 | 美国德州农工大学 | Texas A&M University--College Station |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities |
69 | 佛吉尼亚理工大学 | Virginia Tech |
75 | 贝勒大学 | Baylor University |
75 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
75 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford |
78 | 德州基督教大学 | Texas Christian University |
78 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
81 | 克拉克大 | Clark University |
81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State Universit |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University – Raleigh |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz |
81 | 特拉华大学 | University of Delaware |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY |
87 | 丹佛大学 | University of Denver |
87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University – Bloomington |
90 | 马凯特大学 | Marquette University |
90 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado – Boulder |
90 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
94 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
94 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
94 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
97 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University – SUNY |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
97 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY |
97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
97 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
103 | 奥本大学 | Auburn University |
点击查看全文