全球高等教育和商科教育研究机构(Quacquarelli Symonds)发布了“2023年亚洲大学排行榜”。榜单主要依据学术声誉、雇主评价、师生比、教师论文引用率、国际教师占比、国际学生占比等11项指标进行综合排序,以下是具体榜单。
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 北京大学 | 中国 |
2 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
3 | 清华大学 | 中国 |
4 | 香港大学(HKU) | 中国香港 |
5 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
6 | 复旦大学 | 中国 |
6 | 浙江大学 | 中国 |
8 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
9 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
10 | 上海交通大学 | 中国 |
11 | 东京大学 | 日本 |
12 | 香港中文大学 | 中国香港 |
12 | 延世大学 | 韩国 |
14 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 |
15 | 高丽大学 | 韩国 |
16 | 京都大学 | 日本 |
17 | 首尔国立大学 | 韩国 |
18 | 成均馆大学 | 韩国 |
19 | 台湾大学 | 中国台湾 |
20 | 东京工业大学 | 日本 |
21 | 大阪大学 | 日本 |
22 | 东北大学 | 日本 |
23 | 香港城市大学 | 中国香港 |
24 | 汉阳大学 | 韩国 |
24 | 浦项科技大学 | 韩国 |
26 | 香港理工大学 | 中国香港 |
27 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 马来西亚 |
28 | 名古屋大学 | 日本 |
29 | 北海道大学 | 日本 |
30 | 马来西亚国民大学(UKM) | 马来西亚 |
31 | 九州大学 | 日本 |
32 | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 |
33 | 南京大学 | 中国 |
34 | 中国科学技术大学 | 中国 |
35 | 武汉大学 | 中国 |
36 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
37 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
38 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
39 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚 |
40 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
41 | 早稻田大学 | 日本 |
42 | 庆熙大学 | 韩国 |
43 | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 |
44 | 哈拉克国立大学 | 哈萨克斯坦 |
45 | 庆应义塾大学 | 日本 |
46 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
47 | 玛希隆大学 | 泰国 |
48 | 中山大学 | 中国 |
49 | 泰莱大学 | 马来西亚 |
49 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
51 | 同济大学 | 中国 |
52 | 印度科学研究所班加罗尔 | 印度 |
53 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
54 | 筑波大学 | 日本 |
55 | 华中科技大学 | 中国 |
56 | 加札马达大学 | 印度尼西亚 |
57 | 北京师范大学 | 中国 |
58 | 西安交通大学 | 中国 |
59 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
59 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
61 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
62 | 梨花女子大学 | 韩国 |
63 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
64 | 中央大学 | 韩国 |
65 | 天津大学 | 中国 |
66 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
67 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 巴基斯坦 |
68 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
68 | 国油大学(Petronas) | 马来西亚 |
70 | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
71 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 文莱 |
72 | UCSI大学 | 马来西亚 |
73 | 神户大学 | 日本 |
73 | 国立台北理工大学 | 中国台湾 |
75 | 中国人民大学 | 中国 |
76 | 南方科技大学 | 中国 |
76 | 蔚山国立科学技术院 | 韩国 |
76 | 厦门大学 | 中国 |
79 | 世宗大学 | 韩国 |
80 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
80 | 中国科学院大学 | 中国 |
81 | 艾尔朗加大学 | 印度尼西亚 |
81 | 上海大学 | 中国 |
82 | 西江大学 | 韩国 |
84 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
85 | 山东大学 | 中国 |
85 | 德里大学 | 印度 |
87 | 广岛大学 | 日本 |
87 | 吉林大学 | 中国 |
87 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
90 | 华东师范大学 | 中国 |
91 | 庆北国立大学 | 韩国 |
92 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
94 | 光州科技学院(GIST) | 韩国 |
95 | 奎德阿萨姆大学 | 巴基斯坦 |
96 | 国立欧亚大学 (ENU) | 哈萨克斯坦 |
97 | 台北医科大学 | 中国台湾 |
98 | 大邱庆北科学技术院 (DGIST) | 韩国 |
98 | 南开大学 | 中国 |
99 | 北京理工大学 | 中国 |
99 | 清迈大学 | 泰国 |
101 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
101 | 澳门大学 | 澳门特别行政区 |
103 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
104 | 玛拉工艺大学 | 马来西亚 |
105 | 釜山国立大学 | 韩国 |
106 | 东国大学 | 韩国 |
106 | 全北国立大学 | 韩国 |
108 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
109 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
110 | 四川大学 | 中国 |
111 | 一桥大学 | 日本 |
112 | 茂物农业大学 | 印度尼西亚 |
113 | 阿米尔卡比尔技术大学 | 伊朗 |
114 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
115 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | 巴基斯坦 |
116 | 国立中兴大学 | 中国台湾 |
117 | 建国大学 | 韩国 |
117 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
119 | 尼赫鲁大学 | 印度 |
120 | 东南大学 | 中国 |
121 | 北京航空航天大学 | 中国 |
122 | 仁荷大学 | 韩国 |
122 | 双威大学 | 马来西亚 |
124 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 |
124 | 深圳大学 | 中国 |
126 | 立命馆大学 | 日本 |
127 | 华南理工大学 | 中国 |
128 | 亚洲大学 | 韩国 |
128 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | 哈萨克斯坦 |
130 | 西北工业大学 | 中国 |
130 | 北京科技大学 | 中国 |
132 | 大连理工大学 | 中国 |
132 | 马来西亚彭亨大学 | 马来西亚 |
134 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 |
135 | 千叶大学 | 日本 |
136 | 国际伊斯兰大学(IIUM) | 马来西亚 |
136 | 文莱理工大学 | 文莱 |
138 | 东京科技大学 | 日本 |
138 | 孙德胜大学 | 越南 |
140 | 泰国法政大学 | 泰国 |
140 | 旁遮普大学 | 巴基斯坦 |
142 | COMSATS信息技术研究所 | 巴基斯坦 |
143 | 全南国立大学 | 韩国 |
144 | 国家能源大学 | 马来西亚 |
145 | 维新大学 | 越南 |
146 | 泗水理工学院 | 印度尼西亚 |
147 | 哈萨克斯坦国家教育大学 | 哈萨克斯坦 |
147 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
149 | 格乐大学 | 泰国 |
150 | 泰国农业大学 | 泰国 |
151 | 达卡大学 | 孟加拉国 |
152 | 岭南大学(香港) | 中国香港 |
153 | 暨南大学 | 中国 |
154 | 金泽大学 | 日本 |
155 | 湖南大学 | 中国 |
156 | 东京农工大学 | 日本 |
156 | 首尔市立大学 | 韩国 |
158 | 中南大学 | 中国 |
159 | 重庆大学 | 中国 |
160 | 长崎大学 | 日本 |
160 | 设拉子大学 | 伊朗 |
162 | 华东理工大学 | 中国 |
162 | 哈萨克斯坦国家农业大学 | 哈萨克斯坦 |
162 | 越南河内国家大学 | 越南 |
165 | 拉合尔工程技术大学 | 巴基斯坦 |
166 | 中国农业大学 | 中国 |
167 | 兰州大学 | 中国 |
167 | 国立中正大学 | 中国台湾 |
167 | 蔚山大学 | 韩国 |
167 | 胡志明市国家大学 | 越南 |
171 | 德拉萨大学 | 菲律宾 |
171 | 孔敬大学 | 泰国 |
173 | 维多利亚大学 | 印度 |
174 | 马来西亚拉曼大学 | 马来西亚 |
175 | 北京交通大学 | 中国 |
175 | 科学技术大学伊朗 | 伊朗 |
175 | 圣托马斯大学(菲律宾) | 菲律宾 |
177 | 南哈萨克斯坦国立大学(SKSU) | 哈萨克斯坦 |
177 | 忠南国立大学 | 韩国 |
177 | 管理与科学大学 | 马来西亚 |
181 | 加尔各答大学 | 印度 |
182 | 贾达福布尔大学 | 印度 |
182 | 江苏大学 | 中国 |
182 | Pendidikan苏丹伊德里斯大学(UPSI) | 马来西亚 |
185 | 安娜大学 | 印度 |
185 | 昌迪加尔大学 | 印度 |
185 | 印度理工学院印多尔校区 | 印度 |
188 | 伯拉科技学院 | 印度 |
188 | 印度国立伊斯兰大学 | 印度 |
190 | 东京都大学 | 日本 |
191 | 苏州大学 | 中国 |
191 | 巴查查兰大学 | 印度尼西亚 |
193 | 中国地质大学 | 中国 |
193 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所(PIEAS) | 巴基斯坦 |
195 | 宋卡王子大学 | 泰国 |
196 | 南京理工大学 | 中国 |
196 | 横滨国立大学 | 日本 |
198 | 马来西亚登嘉楼大学 | 马来西亚 |
199 | 孟加拉国工程技术大学 | 孟加拉国 |
200 | 爱美大学 | 印度 |
200 | 蒂波尼格罗大学 | 印度尼西亚 |
200 | 武汉理工大学 | 中国 |
国家
我要读
模式
地区
重置