学校名称 | THE | QS | US |
牛津大学 | 1 | 4 | 5 |
剑桥大学 | 3 | 2 | 8 |
伦敦帝国学院 | 10 | 6 | 13 |
伦敦大学学院 | 22 | 8 | 12 |
爱丁堡大学 | 29 | 15 | 34 |
伦敦国王学院 | 35 | 37 | 33 |
伦敦政治经济学院 | 37 | 56 | 236 |
曼彻斯特大学 | 54 | 28 | 63 |
布里斯托大学 | 76 | 61 | 93 |
格拉斯哥大学 | 82 | 81 | 74 |
华威大学 | 104 | 64 | 163 |
伯明翰大学 | 108 | 91 | 89 |
南安普顿大学 | 108 | 78 | 104 |
谢菲尔德大学 | 114 | 96 | 134 |
兰开斯特大学 | 122 | 146 | 182 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | 124 | 125 | 100 |
利兹大学 | 128 | 86 | 140 |
诺丁汉大学 | 130 | 114 | 145 |
埃克塞特大学 | 137 | 163 | 152 |
纽卡斯尔大学 | 139 | 122 | 156 |
约克大学 | 139 | 162 | 280 |
莱斯特大学 | 163 | 279 | 217 |
利物浦大学 | 176 | 190 | 146 |
卡迪夫大学 | 187 | 166 | 152 |
阿伯丁大学 | 192 | 220 | 277 |
达勒姆大学 | 198 | 92 | 277 |
贝尔法斯特女王大学 | 198 | 233 | 295 |
雷丁大学 | 198 | 229 | 333 |
萨塞克斯大学 | 201-250 | 240 | 175 |
东英吉利大学 | 201-250 | 342 | 330 |
邓迪大学 | 201-250 | 354 | 339 |
圣安德鲁斯大学 | 201-250 | 96 | 352 |
萨里大学 | 201-250 | 305 | 370 |
伦敦大学圣乔治学院 | 201-250 | - | 416 |
伯恩茅斯大学 | 251-300 | 801-1000 | - |
布莱顿及苏塞克斯医学院 | 251-300 | - | - |
巴斯大学 | 251-300 | 179 | 409 |
斯旺西大学 | 251-300 | 425 | 463 |
安格利亚鲁斯金大学 | 301-350 | - | - |
埃塞克斯大学 | 301-350 | 465 | - |
伦敦大学伯贝克学院 | 351-400 | 343 | - |
伦敦大学城市学院 | 351-400 | 355 | - |
肯特大学 | 351-400 | 375 | - |
拉夫堡大学 | 351-400 | 256 | - |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | 351-400 | 402 | - |
皇家兽医学院 | 351-400 | - | - |
斯特林大学 | 351-400 | 501-510 | - |
思克莱德大学 | 401-500 | 325 | 379 |
利物浦约翰摩尔斯大学 | 401-500 | 801 | 497 |
阿斯顿大学 | 401-500 | 561-570 | - |
班戈大学 | 401-500 | 601-650 | - |
布鲁内尔大学 | 401-500 | 412 | 485 |
爱丁堡龙比亚大学 | 401-500 | 801-1000 | - |
英国林肯大学 | 401-500 | 801-1000 | - |
密德萨斯大学 | 401-500 | 751-800 | - |
普利茅斯大学 | 401-500 | 651-700 | - |
朴次茅斯大学 | 401-500 | 701-750 | - |
苏格兰农业学院 | 401-500 | - | - |
西英格兰大学 | 401-500 | 801-1000 | - |
国家
我要读
模式
地区
重置