培养目标:
经济学专业培养具备较扎实的经济学理论基础,熟悉现代西方经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,知识面较宽。具有向经济学相关领域扩展渗透的能力,能在综合经济管理部门、政策研究部门,金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作的高级专门人才。该专业要求学生系统掌握经济学基本理论和相关的基础专业知识,了解市场经济的运行机制,熟悉国内外的经济方针、政策和法规;了解中外经济发展的历史和现状;了解经济学的学术动态;具有运用数量分析方法和现代技术手段进行社会经济调查、经济分析和实际操作的能力的专门人才。
经济学专业课程架构 Economics Courses
课程类型 | 中文课程名称 | 英文课程名称 | 学分 | 学期 |
语言强化课程 | 英语听说 I | English Listening and Speaking I | - | 1 |
英语听说 II | English Listening and Speaking II | - | 2 | |
英语听说 III | English Listening and Speaking III | - | 3 | |
英语听说 IV | English Listening and Speaking IV | - | 4 | |
英语读写 I | English Reading and Writing I | - | 1 | |
英语读写 II | English Reading and Writing II | - | 2 | |
英语读写 III | English Reading and Writing III | - | 3 | |
英语读写 IV | English Reading and Writing IV | - | 4 | |
学术能力课程 | 明辨性思维 | Critical Thinking | 3 | 1 |
个人发展 | Personal Development | 1 | 1 | |
心理健康与压力管理 | Mental Health and Stress Management | 3 | 1 | |
跨文化交流 | Communication Between Cultures | 3 | 2 | |
英语口语交流 | English Oral Communication | 3 | 2 | |
学术英语写作 | English Writing:Academics | 3 | 3 | |
国际化课程学习技能与学业生存 | International Course Study Skills and Academic Skills | 3 | 3 | |
专业课程 | 高等数学 I | Advanced Mathematics I | 4 | 1 |
微观经济学原理 | Microeconomic Principles | 3 | 1 | |
高等数学 II | Advanced Mathematics II | 4 | 2 | |
宏观经济学原理 | Macroeconomic Principles | 3 | 2 | |
财务会计基础 | Fundamentals of Financial Accounting | 3 | 3 | |
中级微观经济学 | Intermediate Microeconomic | 3 | 3 | |
中级宏观经济学 | Intermediate Macroeconomic | 3 | 4 | |
商务统计学 | Business Statistics | 3 | 4 | |
计量经济学 | Econometrics | 3 | 4 | |
金融学原理 | Principles of Finance | 3 | 4 |
为了不耽误您的报名,请务必正确填写您的信息并保持电话畅通,我们的专业留学顾问会尽快与您联系,带*为必填项。