商务管理专业旨在培养系统掌握现代商务管理的基本理论、业务知识和现代管理工具,熟悉国内外有关经济管理的法律法规及政策,具备创新能力和企业家精神,具有较高的品德操行和人文修养,有较高的外语和计算机运用水平,具有国际化视野、国际商务领域高层次、国际化的复合型高级商务管理专门人才。
通过系统的学习,学生可以顺利向国际化商务管理的行业迈进,并在行政、管理或商业方面达到初级管理者的水平,毕业后可在国内外跨国公司,各类企、事业单位从事经营决策、市场调查、市场开拓、商务谈判、销售、公关等方面的工作,且能够在国内外企事业单位、金融机构、政府机构、跨国公司以及各类国际组织中从事商务管理工作。
Business商务管理 | ||
Unit Specifications课程名称 | 学分 | |
1 | Behavioural Skills for Business 商务行为技巧 | 1 |
2 | Business Accounting 商务会计 | 2 |
3 | Business Contractual Relationships 商务契约关系 | 1 |
4 | Business Culture and Strategy 商务文化与策略 | 2 |
5 | Business: Graded Unit 1 记分单元1 | 1 |
6 | Business: Graded Unit 2 记分单元2 | 1 |
7 | Business Law: An Introduction 商法导论 | 1 |
8 | Communication: Business Communication 商务沟通 | 1 |
9 | Continuous Workforce Development 员工培训与开发 | 2 |
10 | Creating a Culture of Customer Care 客户服务文化构建 | 1 |
11 | Economic Issues:An Introduction 经济学导论 | 1 |
12 | Economics 1: Micro and Macro Theory and Application 经济学I:微观与宏观理论及其应用 | 1 |
13 | Economics 2: The World Economy 经济学II:世界经济 | 1 |
14 | Human Resource Management: Introduction 人力资源管理导论 | 1 |
15 | Information and Communication Technology in Business 商务信息与通讯技术 | 2 |
16 | Information Technology: Applications Software 1 信息技术:应用软件I | 1 |
17 | International Marketing: An Introduction 国际营销导论 | 1 |
18 | IT in Business: Spreadsheets 商务电子表格 | 1 |
19 | Managing People and Organisations 人力和组织管理 | 2 |
20 | Marketing: An Introduction 市场学导论 | 1 |
21 | Presentation Skills 演示技巧 | 1 |
22 | Personal Development Planning 个人发展规划 | 1 |
23 | Preparing Financial Forecasts 财政预算 | 1 |
24 | Statistics for Business 商务统计学 | 1 |
Two additional mandatory units选修课 | ||
25 | Workplace Communication in English at SCQF level 6 职场英语沟通SCQF等级6 | 1 |
26 | Research Skills at SCQF level 7 研究技能SCQF等级7 | 1 |
In Sum总计 | 30 |
为了不耽误您的报名,请务必正确填写您的信息并保持电话畅通,我们的专业留学顾问会尽快与您联系,带*为必填项。